Tenker du Medinsight kan være nyttig i ditt arbeid eller ved ditt arbeidssted?
Send en e-post til medinsight@ous-hf.no.
Her kan du se hvor mange oppslag og feltendringer som ble gjort i registrene i 2021.
Figurene viser antall oppslag og endringer i hvert enkelt register. Du kan se tabell med detaljer for alle registrene lenger ned på siden (under figurene).
I tillegg er følgende status for fellesregistrene ved OUS HF:
Register for koblingslister:
Felles samtykkeløsning:

Antall oppslag gjort i 2021 per database, totalt 2 434 000 (viser kun der >10 per database)
| Koronascreen | 428 686 |
| Smerteregister | 155 244 |
| Medisinsk Genetikk (Gaustad) | 145 532 |
| COVID-19 OUS | 91 344 |
| Lymfom klinisk DB (M4) | 74 700 |
| Register for IBD og biologisk behandling | 73 093 |
| Kjønnsinkongruens register | 70 819 |
| Nefrologiregisteret | 69 197 |
| Epilepsiregister OUS | 66 182 |
| SarkomKremt | 63 500 |
| Kvalitetsregister for hiv | 49 911 |
| CI kvalitetsregister | 40 398 |
| Ovarial | 32 322 |
| Hypofyseadenomer | 32 026 |
| PSC | 31 574 |
| Forskningsbiobank PreventADALL | 29 901 |
| Barnenevrokirurgi | 29 319 |
| Mamma klinisk DB (S3) | 28 974 |
| Arvelige dyslipidemier - Internt kvalitetsregister | 28 134 |
| Corpus klinisk DB (O2 A) | 27 109 |
| HMA | 27 021 |
| TOP | 26 829 |
| NoFRACT | 26 064 |
| Kreftdiagnoseregister | 24 757 |
| Nevroendokrin kreft | 22 893 |
| Forskningsregister Prostata OUS | 21 058 |
| Lungekreftregister OUS | 21 030 |
| Cervix | 20 329 |
| Koordinator(Tvunget psykisk helsevern) | 20 065 |
| NOSVAR | 19 786 |
| Nevrokirurgisk hodeskaderegister | 18 980 |
| Biobank Tarmsykdommer | 18 966 |
| Studier i AKB | 18 392 |
| Lungemedisin | 17 032 |
| Colorectal | 16 854 |
| Peritoneal cancerdatabase | 16 554 |
| Hjertesyke gravide | 16 504 |
| Project Administration | 15 757 |
| Benmargstransplantasjon | 14 402 |
| Prospektiv studie brystkreft og lymfom | 14 351 |
| Ekstern forskningsfinansiering | 13 411 |
| 2014_Spinal Stenose studien | 13 208 |
| Bruddregister | 12 601 |
| Register for nakkebruddpasienter | 11 913 |
| Biobank SECA2 | 10 960 |
| Kjeveleddsproteser | 10 683 |
| DIPS OUS | 10 300 |
| Prostataregister OUS | 10 214 |
| NevroSmerteregister | 10 137 |
| Dermareg_MOHS | 9 929 |
| Spinraza - register for spinal muskelatrofi | 9 441 |
| BrainPower | 8 471 |
| DaVinci | 7 882 |
| Norsk CF-register | 7 710 |
| TOP BUPgen | 7 673 |
| Osteoporoseregister | 7 640 |
| Landsfunksjon plexusskader | 7 627 |
| Pais Kreft | 7 408 |
| Kvalitetsregister for helseskadelig overvekt | 7 021 |
| Nevrovaskulær register | 6 977 |
| Kvalitetsregister for hepatitt | 6 976 |
| Kvalitetsregister Sepsis | 6 937 |
| Kvalitetsregister for tuberkulose (TB) | 6 902 |
| Høreapparat | 6 341 |
| Tematisk forskningsområde pancreascancer | 6 174 |
| Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register | 5 830 |
| Norsk narkolepsiregister | 5 807 |
| ILDregister(lungefibrose) | 5 748 |
| Nevroradiologisk seksjon | 5 245 |
| Bekkenbrudd | 5 186 |
| Ryggdeformiteter hos barn | 4 942 |
| Craniofacialt team | 4 865 |
| Traumeregister | 4 819 |
| BlærecancerregisteR | 4 808 |
| Traumatisk hodeskade | 4 728 |
| Colorectal kvalitetsregister | 4 587 |
| Arbeidsmedisin | 4 087 |
| Register for arvelige netthinnesykdommer | 3 788 |
| Epilepsiregister | 3 210 |
| Kateteriseringsdatabasen | 3 188 |
| Samtykkeregister Nevrologisk avdeling | 3 110 |
| Samtykkeregister kreft biobank | 3 015 |
| Dysmeli | 2 972 |
| Samtykke OPB | 2 971 |
| NevroSovnregister | 2 942 |
| Tvunget psykisk helsevern samfunnsskadelig | 2 866 |
| Norsk register for sjeldne diagnoser | 2 826 |
| CPOP | 2 807 |
| Hoftebruddregister | 2 506 |
| Samtykkeregister RHI | 2 454 |
| Myelomatose | 2 411 |
| Register for arvelig bindevevssykdom | 2 368 |
| PVO Registeroversikt | 2 239 |
| Seneffekter etter kreft | 2 141 |
| Kvalitetsregister Nyfødtscreening | 1 967 |
| Tarmsykdommer samtykkeregister | 1 806 |
| Samtykkeregister for organtransplantasjon | 1 756 |
| Nevrovit Hodepine | 1 716 |
| Faktura | 1 672 |
| MEDUB | 1 528 |
| Mellomørekirugi | 1 371 |
| Gynekologiske sarkomer | 1 342 |
| Bløderregisteret | 1 254 |
| Nevrovit - CTS | 1 224 |
| Nevrovit ALS | 1 190 |
| Timeregistrering CTU | 1 144 |
| NevroMEDUB | 1 106 |
| NevrovitAndre | 1 104 |
| Brachy cancer prostata | 1 049 |
| Dialyseregister | 1 034 |
| Lunge | 963 |
| Megaproteseregister | 926 |
| 2. Pasienter med ovarialcancer | 924 |
| SENØNH - forskningsregister | 918 |
| Bredt samtykke | 898 |
| Samtykke Nevroendokrinkreft | 873 |
| Samtykke HPB kirurgi | 849 |
| Pancreas øycelle Tx | 773 |
| NBHP | 764 |
| Genial Passport Krefcytogenetikk | 713 |
| Primær immunsvikt registeretImmunsviktregisteret | 707 |
| Genetiske studier Parkinson (ny) | 658 |
| Nyfødt screening samtykke | 593 |
| Forskningsprosjekt tilbakefall blærekreft | 582 |
| CCC-inklusjon i kliniske studier | 577 |
| Utviklingshemming | 536 |
| Samtykkeregister Ibsen III | 534 |
| Barnekreft - stråleterapiregister | 533 |
| 2012 SECA 2 | 494 |
| Kvalitetsregister for Ataksi og HSP | 485 |
| Megaproteseregister | 389 |
| Lungemetastaser | 387 |
| Rad. ca prost | 383 |
| AILS samtykkeregister | 367 |
| Hjernebilderegister | 346 |
| Regionalt PALBU | 340 |
| Nevrologisk avdeling | 311 |
| MSForskningsgruppen | 304 |
| Akutte Leukemier | 286 |
| Nevrologisk DBS | 278 |
| Veneregister Norsk NOVI | 272 |
| Samtykkeregister generelt | 254 |
| Samtykke Arvelig bindevev | 229 |
| Trophoblastic Neoplasia | 220 |
| RIOT HN | 214 |
| Klinisk ernæring | 205 |
| Mikrometastase | 192 |
| Cerebrovaskulære sykdommer | 185 |
| Seneffekter Hodgkin lymfom moderne behandling | 182 |
| 2012_PharmacoCRRT study | 176 |
| 2010 CHIC | 165 |
| Barnekardiologi | 151 |
| OsloVal kreftgenetikk | 149 |
| Mb. Osler - Øre, nese, hals | 139 |
| MalignantMelanoma_kirurgi | 113 |
| Samtykkeregister OUS IBD | 106 |
| 2013 bot001 | 97 |
| Prostata ploidi 2000_2008 | 95 |
| MbOsler lunge | 94 |
| MAPCOV-19 | 92 |
| Norsk PCD register | 86 |
| Metabolsk register | 85 |
| Forskningsbiobank Haukeland | 85 |
| KDVH_Pilot | 83 |
| Swenoteca - ca. testis | 74 |
| Samtykkeregister Epilepsi OUS | 70 |
| Nordisk Megaproteseregister | 67 |
| Klinisk DNA ploidi | 58 |
| PET-helseregister | 51 |
| Nasjonalt register for variasjon i kroppslig kjønnsutvikling | 49 |
| Lungetx | 48 |
| Samtykkeregister BETAMI | 47 |
| Studieoversikt for Utprøvingsenheten | 38 |
| Genetiske studier parkinson | 37 |
| Kvalitetsregister for ansiktsskader | 30 |
| Samtykke Ous historisk | 29 |
| Register for arvelige øyesykdommer | 27 |
| Lever og gallekreft | 20 |
| DermBReg | 18 |
| 1. Enhet for kreftgenetikk | 13 |
| Brakutan | 12 |
| 2012 ThoRat | 11 |
Antall feltendringer gjort i 2021 - totalt 5.433.000
| Koronascreen | 516 731 |
| Smerteregister | 415 397 |
| Kvalitetsregister for hiv | 381 957 |
| Nefrologiregisteret | 380 518 |
| Kjønnsinkongruens register | 267 517 |
| COVID-19 OUS | 254 068 |
| Register for IBD og biologisk behandling | 249 562 |
| Medisinsk Genetikk (Gaustad) | 240 838 |
| Epilepsiregister OUS | 176 889 |
| Lymfom klinisk DB (M4) | 156 239 |
| SarkomKremt | 136 247 |
| Forskningsregister Prostata OUS | 134 364 |
| Arvelige dyslipidemier - Internt kvalitetsregister | 128 762 |
| TOP | 82 743 |
| HMA | 71 687 |
| CI kvalitetsregister | 66 410 |
| Prostataregister OUS | 62 942 |
| Ovarial | 59 530 |
| Norsk LVAD og hjerte- og lungeTx-register | 57 863 |
| NoFRACT | 57 161 |
| Kreftdiagnoseregister | 55 923 |
| Corpus klinisk DB (O2 A) | 54 922 |
| Lungekreftregister OUS | 49 778 |
| Nevrokirurgisk hodeskaderegister | 47 174 |
| Forskningsbiobank PreventADALL | 42 595 |
| Timeregistrering CTU | 42 506 |
| BrainPower | 40 745 |
| Dysmeli | 40 217 |
| Hjertesyke gravide | 39 391 |
| Bekkenbrudd | 39 248 |
| Register for nakkebruddpasienter | 37 591 |
| Traumatisk hodeskade | 37 477 |
| NOSVAR | 35 000 |
| Studier i AKB | 34 928 |
| Barnenevrokirurgi | 33 729 |
| 2014_Spinal Stenose studien | 33 678 |
| Cervix | 33 653 |
| Hypofyseadenomer | 29 606 |
| NevroSmerteregister | 28 407 |
| Lungemedisin | 28 214 |
| Kvalitetsregister for tuberkulose (TB) | 27 305 |
| Kvalitetsregister for helseskadelig overvekt | 26 934 |
| Norsk CF-register | 26 345 |
| Colorectal kvalitetsregister | 26 154 |
| Ekstern forskningsfinansiering | 25 389 |
| Colorectal | 25 115 |
| Bruddregister | 24 851 |
| Spinraza - register for spinal muskelatrofi | 23 420 |
| Nevroradiologisk seksjon | 21 930 |
| Nevrovaskulær register | 20 785 |
| Nevroendokrin kreft | 19 260 |
| TOP BUPgen | 18 748 |
| Kvalitetsregister Sepsis | 18 669 |
| ILDregister(lungefibrose) | 18 415 |
| Samtykkeregister generelt | 18 113 |
| Landsfunksjon plexusskader | 17 708 |
| Mamma klinisk DB (S3) | 17 447 |
| Benmargstransplantasjon | 17 292 |
| Project Administration | 16 902 |
| Peritoneal cancerdatabase | 16 523 |
| PSC | 16 166 |
| Arbeidsmedisin | 14 707 |
| Prospektiv studie brystkreft og lymfom | 14 473 |
| Koordinator(Tvunget psykisk helsevern) | 13 870 |
| Kjeveleddsproteser | 13 821 |
| Biobank Tarmsykdommer | 13 507 |
| Dermareg_MOHS | 13 009 |
| NevroSovnregister | 10 701 |
| Norsk narkolepsiregister | 10 315 |
| Samtykkeregister kreft biobank | 10 131 |
| Register for arvelige netthinnesykdommer | 9 942 |
| Kvalitetsregister for hepatitt | 9 422 |
| BlærecancerregisteR | 9 391 |
| Osteoporoseregister | 9 267 |
| Kateteriseringsdatabasen | 8 864 |
| Myelomatose | 8 399 |
| Traumeregister | 8 173 |
| Hoftebruddregister | 7 982 |
| Dialyseregister | 7 514 |
| Høreapparat | 6 674 |
| Ryggdeformiteter hos barn | 6 483 |
| Nevrovit ALS | 6 463 |
| Kvalitetsregister Nyfødtscreening | 4 942 |
| Samtykke Nevroendokrinkreft | 4 835 |
| Register for arvelig bindevevssykdom | 4 553 |
| Biobank SECA2 | 4 483 |
| Mellomørekirugi | 4 372 |
| Tematisk forskningsområde pancreascancer | 3 860 |
| Pancreas øycelle Tx | 3 787 |
| Megaproteseregister | 3 569 |
| Samtykkeregister RHI | 3 257 |
| Seneffekter etter kreft | 3 102 |
| Nevrovit Hodepine | 3 032 |
| Craniofacialt team | 2 973 |
| Samtykkeregister Nevrologisk avdeling | 2 967 |
| PVO Registeroversikt | 2 939 |
| Brachy cancer prostata | 2 914 |
| 2012 SECA 2 | 2 729 |
| Norsk register for sjeldne diagnoser | 2 427 |
| Epilepsiregister | 2 261 |
| NevrovitAndre | 2 191 |
| Samtykkeregister for organtransplantasjon | 1 910 |
| Tvunget psykisk helsevern samfunnsskadelig | 1 569 |
| DaVinci | 1 542 |
| Samtykke OPB | 1 459 |
| Gynekologiske sarkomer | 1 422 |
| MEDUB | 1 387 |
| NevroMEDUB | 1 302 |
| Barnekreft - stråleterapiregister | 1 192 |
| Klinisk DNA ploidi | 1 105 |
| Samtykke HPB kirurgi | 1 085 |
| 2. Pasienter med ovarialcancer | 1 038 |
| Hjernebilderegister | 1 032 |
| Utviklingshemming | 1 002 |
| NBHP | 912 |
| RIOT HN | 899 |
| Kvalitetsregister for Ataksi og HSP | 812 |
| CCC-inklusjon i kliniske studier | 754 |
| Regionalt PALBU | 720 |
| Samtykkeregister Ibsen III | 704 |
| Nevrovit - CTS | 687 |
| Trophoblastic Neoplasia | 662 |
| Megaproteseregister | 573 |
| Samtykkeregister OUS IBD | 541 |
| Veneregister Norsk NOVI | 529 |
| Samtykkeregister Epilepsi OUS | 499 |
| Genetiske studier Parkinson (ny) | 450 |
| Bløderregisteret | 439 |
| Tarmsykdommer samtykkeregister | 370 |
| AILS samtykkeregister | 320 |
| Forskningsprosjekt tilbakefall blærekreft | 285 |
| Metabolsk register | 266 |
| Primær immunsvikt registeretImmunsviktregisteret | 249 |
| MbOsler lunge | 219 |
| Lunge | 201 |
| Samtykke Arvelig bindevev | 193 |
| MAPCOV-19 | 128 |
| MSForskningsgruppen | 119 |
| Mb. Osler - Øre, nese, hals | 76 |
| Klinisk ernæring | 71 |
| Genial Passport Krefcytogenetikk | 68 |
| Mikrometastase | 62 |
| Akutte Leukemier | 59 |
| Studieoversikt for Utprøvingsenheten | 45 |
| CPOP | 44 |
| Swenoteca - ca. testis | 43 |
| Nordisk Megaproteseregister | 42 |
| Cerebrovaskulære sykdommer | 40 |
| Rad. ca prost | 28 |
| Nevrologisk avdeling | 26 |
| Medikamentell persontilpasset behandling ved barnekreft | 23 |
| Register for arvelige øyesykdommer | 21 |
| Nevrologisk DBS | 19 |
| Samtykkeregister BETAMI | 19 |
| Norsk PCD register | 18 |
| MalignantMelanoma_kirurgi | 16 |
| Bredt samtykke | 10 |